欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,
| 期刊名称 | 2018 | 2019 |
1 | Nano-Micro Letters | 9.043 | 12.264 |
2 | Nano Research | 8.515 | 8.183 |
3 | Science China-Chemistry | 6.085 | 6.356 |
4 | Science China-Materials | 5.636 | 6.098 |
5 | Journal of Energy Chemistry | 5.162 | 7.216 |
6 | Journal of Materials Science & Technology | 5.040 | 6.155 |
7 | Chinese Journal of Catalysis | 4.914 | 6.146 |
8 | Chinese Chemical Letters | 3.839 | 4.632 |
9 | Journal of Rare Earths | 2.846 | 3.104 |
10 | Acta Chimica Sinica | 2.463 | 2.759 |
下面是本年度新鲜出炉的材料领域期刊的影响因子,授权事宜请联系kefu@cailiaoren.com 。Nature Physics由去年的20.113下降为19.256;Nature Chemistry由23.193下降到21.687;Nature Biomedical Engineering由17.135微涨到18.952;Nature Energy从去年的54.0大降到今年的46.495;Nature Nanotechnology由33.407下降到31.538。传统材料顶刊三巨头JACS,
| 期刊名称 | 2018 | 2019 |
1 | Nature Photonics | 31.583 | 31.241 |
2 | Nature Physics | 20.113 | 19.256 |
3 | Nature Materials | 38.887 | 38.663 |
4 | Nature Chemistry | 23.193 | 21.687 |
5 | Nature Biomedical Engineering | 17.135 | 18.952 |
6 | Nature Catalysis | —— | 30.471 |
7 | Nature Energy | 54.00 | 46.495 |
8 | Nature Nanotechnology | 33.407 | 31.538 |
9 | JACS | 14.695 | 14.612 |
10 | Angew Chem Int Ed | 12.257 | 12.959 |
11 | Advanced Materials | 25.809 | 27.398 |
这几年国产期刊的发展一直备受政策鼓励 ,Angew Chem Int Ed和Advanced Materials中 ,相信在未来, 即某期刊前两年发表的论文在该报告年份(JCR year)中被引用总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数。JCR)中的一项数据。投稿邮箱: tougao@cailiaoren.com.
投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP 。
影响因子(Impact Factor,除了Advanced Materials的影响因子从25.809上涨为27.398 ,这些期刊的影响因子基本上和上一年持平。
本内容为作者独立观点,大家一起来围观讨论吧!包括阵容庞大的Nature子刊 。发展势头迅猛 。这是一个国际上通行的期刊评价指标 。其他基本保持不变。
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor |
1 | CHEMICAL REVIEWS | 200,014 | 52.758 |
2 | Nature Energy | 17,747 | 46.495 |
3 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 150,703 | 42.846 |
4 | NATURE | 767,209 | 42.778 |
5 | SCIENCE | 699,842 | 41.845 |
6 | NATURE MATERIALS | 99,502 | 38.663 |
7 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 63,979 | 36.558 |
8 | Nature Reviews Chemistry | 3,209 | 34.953 |
9 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 17,409 | 31.560 |
10 | Nature Nanotechnology | 65,923 | 31.538 |
11 | Nature Photonics | 45,057 | 31.241 |
12 | NATURE METHODS | 72,483 | 30.822 |
13 | Nature Catalysis | 3,787 | 30.471 |
14 | Energy & Environmental Science | 86,899 | 30.289 |
15 | ADVANCED MATERIALS | 264,939 | 27.398 |
16 | Joule | 7,755 | 27.054 |
17 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 7,964 | 26.625 |
18 | Materials Today | 15,572 | 26.416 |
19 | Nature Chemistry | 35,223 | 21.687 |
20 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 72,738 | 20.832 |
21 | Chem | 7,022 | 19.735 |
22 | Nature Physics | 37,111 | 19.256 |
23 | ACS Energy Letters | 18,351 | 19.003 |
24 | Nature Biomedical Engineering | 3,143 | 18.952 |
25 | Nano Today | 8,882 | 16.907 |
26 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 116,431 | 16.836 |
27 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 5,895 | 16.778 |
28 | National Science Review | 2,775 | 16.693 |
29 | Nano Energy | 52,300 | 16.602 |
30 | Advanced Science | 14,599 | 15.840 |
31 | COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | 36,207 | 15.367 |
32 | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 556,233 | 14.612 |
33 | ACS Nano | 166,989 | 14.588 |
34 | Science Advances | 36,380 | 13.116 |
35 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 351,229 | 12.959 |
36 | ACS Central Science | 6,666 | 12.685 |
37 | Materials Horizons | 6,332 | 12.319 |
38 | Nano-Micro Letters | 3,393 | 12.264 |
39 | Small Methods | 3,528 | 12.130 |
40 | Nature Communications | 312,599 | 12.121 |
41 | Small | 60,569 | 11.459 |
42 | Journal of Materials Chemistry A | 154,853 | 11.301 |
43 | NANO LETTERS | 165,521 | 11.238 |
44 | BIOMATERIALS | 108,070 | 10.317 |
45 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | 62,284 | 10.257 |
46 | Nanoscale Horizons | 1,774 | 9.927 |
47 | ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 15,404 | 9.922 |
48 | TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | 18,843 | 9.801 |
49 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 111,299 | 9.567 |
50 | Science Bulletin | 5,172 | 9.511 |
51 | GREEN CHEMISTRY | 49,706 | 9.480 |
52 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 676,425 | 9.412 |
53 | Chemical Science | 51,683 | 9.346 |
54 | npj Computational Materials | 2,052 | 9.341 |
55 | npj 2D Materials and Applications | 719 | 9.324 |
56 | CARBON | 86,891 | 8.821 |
57 | ACS Applied Materials & Interfaces | 214,885 | 8.758 |
58 | Theranostics | 12,995 | 8.579 |
59 | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 443,084 | 8.385 |
60 | Applied Materials Today | 2,756 | 8.352 |
61 | CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES | 1,656 | 8.344 |
62 | Advanced Optical Materials | 13,352 | 8.286 |
63 | Nano Research | 19,099 | 8.183 |
64 | NPG Asia Materials | 5,176 | 8.131 |
65 | ChemSusChem | 27,554 | 7.962 |
66 | ACTA MATERIALIA | 81,679 | 7.656 |
67 | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | 37,998 | 7.635 |
68 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 41,078 | 7.632 |
69 | Topics in Current Chemistry | 6,313 | 7.455 |
70 | Advanced Healthcare Materials | 11,883 | 7.367 |
71 | ACS Sensors | 6,209 | 7.333 |
72 | Polymer Reviews | 2,229 | 7.304 |
73 | Acta Biomaterialia | 39,268 | 7.242 |
74 | Journal of Energy Chemistry | 5,057 | 7.216 |
75 | JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | 73,533 | 7.183 |
76 | CARBOHYDRATE POLYMERS | 79,342 | 7.182 |
77 | 2D Materials | 6,616 | 7.140 |
78 | PROGRESS IN SURFACE SCIENCE | 1,907 | 7.136 |
79 | Journal of Magnesium and Alloys | 1,494 | 7.115 |
80 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 97,547 | 7.100 |
81 | DESALINATION | 44,845 | 7.098 |
82 | Journal of Materials Chemistry C | 50,676 | 7.059 |
83 | Annual Review of Analytical Chemistry | 2,319 | 7.023 |
84 | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | 31,687 | 6.984 |
85 | Nanoscale | 106,883 | 6.895 |
86 | ACS Photonics | 13,268 | 6.864 |
87 | Materials Chemistry Frontiers | 4,081 | 6.788 |
88 | ANALYTICAL CHEMISTRY | 140,785 | 6.785 |
89 | LAB ON A CHIP | 32,930 | 6.774 |
90 | Journal of Physical Chemistry Letters | 50,054 | 6.710 |
91 | Materials Research Letters | 2,198 | 6.600 |
92 | Advanced Electronic Materials | 6,041 | 6.593 |
93 | npj Quantum Materials | 1,077 | 6.562 |
94 | COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | 27,184 | 6.444 |
95 | Science China-Chemistry | 5,637 | 6.356 |
96 | PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY | 2,256 | 6.353 |
97 | CEMENT & CONCRETE COMPOSITES | 17,419 | 6.257 |
98 | Biomaterials Science | 6,409 | 6.183 |
99 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 116,685 | 6.182 |
100 | CHEMICAL RECORD | 3,912 | 6.163 |
101 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | 9,326 | 6.155 |
102 | CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | 7,240 | 6.146 |
103 | Science China-Materials | 2,653 | 6.098 |
104 | BIOMACROMOLECULES | 38,863 | 6.092 |
105 | ORGANIC LETTERS | 101,101 | 6.091 |
106 | ACS Macro Letters | 10,864 | 6.042 |
107 | PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS | 1,131 | 6.000 |
本文由tt供稿